Apple iPhone 11 (4GB/64GB) Black NEW Open Box (13/03/25) 100% Battery (Protective Glass + Premium Silicone Case)
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 11 |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 13 |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.1" |
Ανάλυση οθόνης | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), SL 3D camera, HDR |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | Fast battery charging 18W: 50% in 30 min, USB Power Delivery 2.0, Qi wireless charging |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
NFC | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 64GB |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Ion 3110 mAh battery (11.91 Wh) |
Χρόνος Ομιλίας | Up to 17 h (multimedia) |
Music play | Up to 65 h |
SIM & Δίκτυο | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | Ναι |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 194 g |
Μήκος | 150.9 mm |
Πλάτος | 75.7 mm |
Ύψος | 8.3 mm |