Apple iPhone 12 (4GB/64GB) Purple Εκθεσιακό 85% + Battery
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 12 |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 14.1 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.1" |
Ανάλυση οθόνης | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 2.0, Qi fast wireless charging 15W |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
NFC | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 64GB |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.9 Wh) |
Stand-by | Up to 17 h (multimedia) |
Music play | Up to 65 h |
SIM & Δίκτυο | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | ΟΧΙ |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 164 g |
Μήκος | 146.7 mm |
Πλάτος | 71.5 mm |
Ύψος | 7.4 mm |