Apple iPhone 13 Pro (6GB/256GB) Gold Εκθεσιακό 87% - 88% Battery
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 13 Pro |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 15 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.1" |
Ανάλυση οθόνης | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation, Ultra Wideband (UWB) support |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
NFC | Ναι |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 6GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256GB |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | Οχι |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
Φορτιστης | Fast charging 23W, 50% in 30 min (advertised) |
SIM & Δίκτυο | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | Ναι |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 204 g |
Μήκος | 146.7 mm |
Πλάτος | 71.5 mm |
Ύψος | 7.7 mm |