Apple iPhone 16 Pro Max 5G (8GB/512GB) Black Titanium GR
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 16 Pro Max 5G |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 18 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.9 " |
Ανάλυση οθόνης | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Προστασία Οθόνης | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/1.9 |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 8GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Ion, non-removable |
Φορτισή | 25W Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised), 25W wireless (MagSafe) |
SIM & Δίκτυο | |
5G bands | 11, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Τύπος Κάρτας SIM | Single SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 227 g |
Μήκος | 163 mm |
Πλάτος | 77.6 mm |
Ύψος | 8.3 mm |