Xiaomi 14 Ultra 5G (16GB/512GB) Black GR
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Μοντέλο | 14 Ultra 5G |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 14, HyperOS |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.73" |
Ανάλυση οθόνης | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Quad 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS, 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom, 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom, 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth)/td> |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Εγγραφή Βίντεο | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Εμπρόσθια Κάμερα | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Protection | Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometer |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
Radio | No |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 12GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | 5000 mAh, non-removable |
Φορτιστής | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min (advertised) |
SIM & Δίκτυο | |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Τύπος Κάρτας SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 219.8 g |
Μήκος | 161.4 mm |
Πλάτος | 75.3 mm |
Ύψος | 9.2 mm |