Xiaomi Poco M6 Pro (12GB/512GB) Black GR
Προβολή Περισσότερων
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 210 5223 477
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Μοντέλο | Xiaomi Poco M6 Pro |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης | 6.67 " |
Ανάλυση οθόνης | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Προστασία οθόνης | Corning Gorilla Glass 5 |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | Triple 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | LED flash, HDR, panorama |
Εγγραφή Βίντεο | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, Virtual proximity sensing |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Radio | FM radio |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 12GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | 5000 mAh, non-removable |
Φορτισή | 67W wired, 100% in 44 min (advertised) |
SIM & Δίκτυο | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
Τύπος Κάρτας SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 179 g |
Μήκος | 161.1 mm |
Πλάτος | 75 mm |
Ύψος | 8 mm |